| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
در هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی ثابت مانده است.
قیمت روز خودروهای وارداتی (مدل 2015) در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 173 میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | 158 میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | 123 میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 159 میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | 123 میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | 158 میلیون تومان |
| RA4 | تویوتا | ژاپن | 218 میلیون تومان |
| یاریس هاچ بک | تویوتا | ژاپن | 108 میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | 182 میلیون تومان |
| لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | 590 میلیون تومان |
| بنز C200 | بنز | آلمان | 297 میلیون تومان |
| بنز E200 | بنز | آلمان | 423 میلیون تومان |
اخبار اقتصادی - ایسنا
