 جمعیت جهان |
7.186.425.059 | جمعیت کنونی جهان | |
110.464.170 | متولدین امسال | |
4.794 | متولدین امروز | |
45.578.842 | مرگ و میر امسال | |
1.978 | مرگ و میر امروز | |
64.885.328 | رشد جمعیت در سال جاری | |
|
 حکومت و اقتصاد |
$ 129.032.524 | هزینه های بهداشت و درمان توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا) | |
$ 114.781.714 | هزینه های آموزش توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا) | |
$ 60.244.747 | هزینه های نظامی توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا) | |
53.822.624 | تولید امسال خودرو | |
110.955.289 | تولید امسال دوچرخه | |
280.155.778 | رایانه های فروخته شده در این سال | |
|
 جامعه و رسانه ها |
1.959.986 | کتابهای جدید منتشر شده امسال | |
6.365.237 | روزنامه های منتشر شده امروز | |
8.238 | گیرنده های تلویزیون فروخته شده امروز | |
62.185 | تلفن های همراه فروخته شده امسال | |
$ 2.252.645 | هزینه صرف شده برای بازیهای رایانه ای برای امروز (دلار آمریکا) | |
2.728.270.933 | کاربران اینترنت در جهان | |
2.279.113.234 | تعداد نامه الکترونیکی ارسال شده امروز | |
40.905 | مطالب افزوده شده به وبلاگ ها برای امروز | |
6.514.159 | تویت امروز | |
44.976.085 | جستجو های انجام شده امروز در گوگل | |
|
 محیط زیست |
4.131.914 | جنگل های از دست رفته امسال (هکتار) | |
5.562.673 | زمین های زراعی از بین رفته به دلیل فرسایش خاک امسال (هکتار) | |
27.280.424.848 | دی اکسید کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن) | |
9.534.222 | کویر زایی امسال (هکتار) | |
7.780.226 | مواد شیمیایی سمی رها شده در آب و هوا و خشکی توسط صنایع در این سال (تن) | |
|
 غذا |
896.949.121 | افراد دچار سوء تغذیه جهان در حال حاضر | |
1.581.495.972 | افراد دارای اضافه وزن جهان در حال حاضر | |
527.165.324 | افراد دچار چاقی جهان در حال حاضر | |
386 | مرگ و میر ناشی از گرسنگی امروز | |
$ 6.000.737 | هزینه صرف شده برای بیماریهای ناشی از چاقی در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا) | |
$ 2.383.765 | هزینه صرف شده برای کم کردن وزن در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا) | |
|
 آب |
3.938.974 | مصرف آب این سال (میلیارد لیتر) | |
1.430.760 | مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با آب در این سال | |
765.114.763 | افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم | |
|
 انرژی |
4.939.352 | مصرف امروز انرژی در جهان (کیلو وات) از : | |
4.000.854 | - منابع غیر قابل تجدید (کیلو وات) | |
938.499 | - منابع قابل تجدید (کیلو وات) | |
36.878.606.248 | انرزی خورشیدی دریافتی امروز زمین (کیلو وات) | |
1.057.034 | نفت استخراج شده امروز | |
1.231.205.619.908 | نفت باقی مانده (بشکه) | |
14.657 | زمان اتمام نفت (روز) | |
1.141.581.518.909 | گاز باقی مانده (واحد) | |
60.083 | زمان اتمام گاز (روز) | |
4.386.342.683.425 | ذغال سنگ باقی مانده (واحد) | |
151.253 | زمان اتمام ذغال سنگ (روز) | |
|
 سلامت |
10.313.497 | مرگ و میر در اثر بیماری های واگیر دار | |
6.038.758 | مرگ و میر کودکان زیر 5 سال | |
33.376.041 | سقط جنین امسال | |
273.122 | مرگ و میر مادران به هنگام زایمان در این سال | |
35.730.962 | افراد مبتلا به ایدز | |
1.335.543 | مرگ و میر ناشی از ایدز امسال | |
6.524.866 | مرگ و میر ناشی از سرطان امسال | |
779.275 | مرگ و میر ناشی از مالاریا امسال | |
190.868.667 | سیگار های مصرف شده امروز | |
3.971.548 | مرگ و میر ناشی از استعمال سیگار | |
1.987.027 | مرگ و میر ناشی از مصرف الکل | |
851.941 | خودکشی های امسال | |
$ 317.824.097.647 | هزینه صرف شده برای مواد مخدر غیر قانونی (دلار آمریکا) | |
1.072.443 | تلفات ناشی از تصادفات جاده ای امسال |